Kliento informacija
Siuntimas ir pristatymas
Prieš pateikdami užsakymą peržiūrėkite pristatymo variantus, kainas ir numatomą pristatymo laiką.
Į bruto kainas įskaičiuotas 21% PVM.
Nemokamo pristatymo galimybės
| Pristatymo variantas | Tūris iki | Svoris iki | Pristatymo laikas | Minimali pirkimo suma | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Airija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Airija | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Austrija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Austrija | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Belgija | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Bulgarija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Bulgarija | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Danija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Danija | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Estija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Estija | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Graikija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Graikija | 200 cm³ | 28.0 kg | 4–6 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Ispanija | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 4–5 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Italija | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Kroatija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Kroatija | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Latvija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Latvija | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Lenkija | |||||
| nuo: 17,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas ORLEN Paczka | 88 cm³ | 18.8 kg | 1–2 d. | 17,00 € | 0,00 € |
| Nemokamas pristatymas InPost Paczkomaty 24/7 | 89 cm³ | 25.0 kg | 1–2 d. | 17,00 € | 0,00 € |
| Nemokamas pristatymas Išankstinis apmokėjimas | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 d. | 660,00 € | 0,00 € |
| Nemokamas pristatymas | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 d. | 660,00 € | 0,00 € |
| Lietuva | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Lietuva | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Liuksemburgas | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Olandija | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Portugalija | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Prancūzija | |||||
| nuo: 39,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 2–3 d. | 39,00 € | 0,00 € |
| Rumunija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Rumunija | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Slovakija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Slovakija | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Slovėnija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Slovėnija | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Suomija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Suomija | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Vengrija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Vengrija | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Vokietija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DHL Deutschland | 180 cm³ | 29.14 kg | 2–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Čekija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Čekija | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 d. | 49,00 € | 0,00 € |
| Švedija | |||||
| nuo: 49,00 € | |||||
| Nemokamas pristatymas DPD Švedija | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 d. | 49,00 € | 0,00 € |
Tarptautinis siuntimas
Pristatymo kaina
| Nr. | Šalis | Kaina iki 3 kg | Kaina iki 10 kg | Kaina iki 20 kg | Kaina iki 31.5 kg | Pristatymo laikas | Vežėjas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrija | 6,21 € | 8,98 € | 11,96 € | — | 2–4 d. | DPD |
| 2 | Austrija | 10,28 € | 11,67 € | 12,93 € | 12,23 € | 2–3 d. | InPost |
| 3 | Belgija | 5,66 € | 8,50 € | 11,11 € | 19,51 € | 3–4 d. | DPD |
| 4 | Belgija | — | — | 8,98 € | — | 3–4 d. | InPost |
| 5 | Bulgarija | 6,76 € | 9,83 € | 12,62 € | — | 4–5 d. | DPD |
| 6 | Čekija | 3,81 € | 5,72 € | 7,93 € | — | 3–4 d. | DPD |
| 7 | Vokietija | 5,10 € | 5,35 € | 8,61 € | — | 2–3 d. | DHL |
| 8 | Vokietija | 7,36 € | 10,71 € | 11,51 € | 13,91 € | 3–4 d. | DPD |
| 9 | Danija | 8,51 € | 5,72 € | 7,93 € | — | 4–5 d. | DPD |
| 10 | Estija | 4,17 € | 6,49 € | 8,67 € | — | 3–4 d. | DPD |
| 11 | Ispanija | 5,77 € | 12,15 € | 15,78 € | 38,38 € | 5–6 d. | DPD |
| 12 | Ispanija | — | — | 9,78 € | — | 4–5 d. | InPost |
| 13 | Suomija | 10,41 € | 14,69 € | 18,50 € | — | 5–6 d. | DPD |
| 14 | Prancūzija | 8,59 € | 12,15 € | 15,78 € | 28,46 € | 4–5 d. | DPD |
| 15 | Prancūzija | — | — | 8,98 € | — | 2–3 d. | InPost |
| 16 | Didžioji Britanija | — | 11,78 € | 14,76 € | — | 4–5 d. | DHL |
| 17 | Graikija | 19,19 € | 35,18 € | 36,78 € | — | 4–6 d. | DPD |
| 18 | Kroatija | 5,39 € | 8,39 € | 11,12 € | — | 5–6 d. | DPD |
| 19 | Vengrija | 3,31 € | 4,94 € | 6,54 € | — | 3–4 d. | DPD |
| 20 | Vengrija | 10,28 € | 11,12 € | 12,93 € | 12,23 € | 2–3 d. | InPost |
| 21 | Airija | 7,76 € | 14,00 € | 19,43 € | — | 5–6 d. | DPD |
| 22 | Italija | 14,39 € | 19,19 € | 21,59 € | 25,58 € | 5–6 d. | DPD |
| 23 | Italija | — | — | 9,78 € | — | 5–6 d. | InPost |
| 24 | Lietuva | 3,00 € | 4,80 € | 6,95 € | — | 3–4 d. | DPD |
| 25 | Liuksemburgas | 6,47 € | 10,17 € | 13,49 € | 20,79 € | 3–4 d. | DPD |
| 26 | Liuksemburgas | — | — | 8,98 € | — | 3–4 d. | InPost |
| 27 | Latvija | 3,69 € | 5,97 € | 8,49 € | — | 3–4 d. | DPD |
| 28 | Olandija | 5,15 € | 8,13 € | 10,85 € | 19,19 € | 3–4 d. | DPD |
| 29 | Olandija | — | — | 8,98 € | — | 3–4 d. | InPost |
| 30 | Portugalija | 5,45 € | 9,79 € | 13,65 € | 39,98 € | 5–6 d. | DPD |
| 31 | Portugalija | — | — | 9,78 € | — | 5–6 d. | InPost |
| 32 | Rumunija | 15,83 € | 22,39 € | 25,26 € | — | 4–5 d. | DPD |
| 33 | Švedija | 11,99 € | 17,11 € | 18,39 € | — | 4–5 d. | DPD |
| 34 | Slovėnija | 9,59 € | 15,11 € | 16,47 € | — | 5–6 d. | DPD |
| 35 | Slovakija | 6,03 € | 8,31 € | 9,27 € | — | 3–4 d. | DPD |